Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Duyurusu

5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p) bendi ve Belediye Encümeninin 11.05.2022 tarih ve 670 sayılı kararına istinaden, 34 adet ‘‘Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı’’, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesinin (a) bendine göre ‘‘Kapalı Teklif Usulü’’ ihale ile satışa çıkarılmıştır.

29 Haziran 2022 tarihinde, Belediye Meclis Salonunda Saat:14:30 da başlayan 34 adet ‘‘Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı’’ İhalesi sonuçlanmış olup, 91 geçerli teklif içerisinden en yüksek fiyat teklifini veren 34 kişi aşağıda listelenmiştir. 

Listede yer alarak en yüksek fiyat teklifini veren istekliler, İhale şartnamesinde belirtilen koşulları yerine getirmeleri halinde “Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı” almaya hak kazanacaklardır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

 

YALOVA BELEDİYESİ
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSAT HAKKI İHALESİ SONUCU
SIRA NO ZARF TESLİM SIRA NO İŞTİRAKÇİ BİLGİLERİ  FİYAT TEKLİFİ 
1 17 NESGÜN TURZ.TAŞ.İNŞ.TEM.ÇİÇ.TAR.TİC.LTD.ŞTİ.  ₺                        225.000,00
2 18 NESGÜN TURZ.TAŞ.İNŞ.TEM.ÇİÇ.TAR.TİC.LTD.ŞTİ.  ₺                        222.000,00
3 19 NESGÜN TURZ.TAŞ.İNŞ.TEM.ÇİÇ.TAR.TİC.LTD.ŞTİ.  ₺                        219.500,00
4 20 NESGÜN TURZ.TAŞ.İNŞ.TEM.ÇİÇ.TAR.TİC.LTD.ŞTİ.  ₺                        218.500,00
5 21 NESGÜN TURZ.TAŞ.İNŞ.TEM.ÇİÇ.TAR.TİC.LTD.ŞTİ.  ₺                        217.000,00
6 98 Ahmet Deniz ALKAN  ₺                        210.000,00
7 22 NESGÜN TURZ.TAŞ.İNŞ.TEM.ÇİÇ.TAR.TİC.LTD.ŞTİ.  ₺                        207.000,00
8 9 YALOVA TUR TAŞM. TURZ. TEM. TEKST. GIDA İNŞ. OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  ₺                        205.000,00
9 23 NESGÜN TURZ.TAŞ.İNŞ.TEM.ÇİÇ.TAR.TİC.LTD.ŞTİ.  ₺                        205.000,00
10 24 NESGÜN TURZ.TAŞ.İNŞ.TEM.ÇİÇ.TAR.TİC.LTD.ŞTİ.  ₺                        203.000,00
11 13 Özkan ENGİN  ₺                        201.000,00
12 25 NESGÜN TURZ.TAŞ.İNŞ.TEM.ÇİÇ.TAR.TİC.LTD.ŞTİ.  ₺                        201.000,00
13 26 NESGÜN TURZ.TAŞ.İNŞ.TEM.ÇİÇ.TAR.TİC.LTD.ŞTİ.  ₺                        201.000,00
14 69 ATAKENT YALOVA GENÇER TURZ.TAŞ.TEM.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  ₺                        188.000,00
15 96 Mustafa AYDIN  ₺                        187.870,00
16 64 S.S.LÜKS YALOVA OTOB.MOT.TAŞ.KOOP.  ₺                        186.100,00
17 12 Özkan ENGİN  ₺                        185.000,00
18 44 Hüseyin Sinan ACAR  ₺                        185.000,00
19 73 Erdem MERT  ₺                        185.000,00
20 74 Erdem MERT  ₺                        185.000,00
21 81 YALOVA YILDIZ TUR.TAŞ.LTD.ŞTİ.  ₺                        184.999,99
22 97 Mustafa AYDIN  ₺                        182.350,00
23 16 Mehmet ERSOY  ₺                        180.001,00
24 8 YALOVA TUR TAŞM. TURZ. TEM. TEKST. GIDA İNŞ. OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  ₺                        180.000,00
25 11 Özkan ENGİN  ₺                        178.000,00
26 67 Tufan ÇINAR  ₺                        177.500,50
27 33 Yusuf YILMAZ  ₺                        175.500,00
28 68 ATAKENT YALOVA GENÇER TURZ.TAŞ.TEM.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  ₺                        175.100,00
29 60 YALOVA ÜNVER TUR LTD.ŞTİ.  ₺                        173.520,90
30 62 YALOVA ÜNVER TUR LTD.ŞTİ.  ₺                        172.520,90
31 65 S.S.LÜKS YALOVA OTOB.MOT.TAŞ.KOOP.  ₺                        171.850,00
32 84 Emin YETİMOĞLU  ₺                        171.150,50
33 14 Selçuk KIZILKAYA  ₺                        170.225,85
34 45 ÖNCÜ GROUP TURZ.TİC.LTD.ŞTİ.  ₺                        170.000,00

DİĞER DUYURULAR